Kuvagalleria
Pokemon: 1st edition, holot, reverse, destined rivals
Tuotteen kuvaus
Kunto: Hyvä
Myydään kuvien pokemon kortit. Tämän kuvauksen lopussa on kortit listattuna. Kortin listauksen perässä on oma arvioni kortin kunnosta sekä hinta:
PO=poor
PL=played
LP=light played
GD=good
EX=excellent
NM=near mint
Ostajan vastuulla on tarkastaa korttien kunnot ennen ostoa pyytämällä tarvittaessa lisäkuvia. Pistän halutuista korteista kuitenkin mahdollisimman tarkat lähikuvat het alkuun. Otan korteista tarkoituksenmukaisesti mahdollisimman epäedullisia kuvia minun kannaltani, jossa yritän korostaa kortin mahdollisia vikoja :)
Postitan vain yli 3€ suuruiset ostokset. Turusta noutaessa myyn myös alle 3€ suuruisia ostoja. Postit alk. +2,75€ kirjeellä.
Minulla on paljon vuosien 1998-2010 kortteja myynnissä profiilissani. Tsekkaa siis muutkin ilmoitukseni, ja yhdistele ilmoituksieni korteista mieleisesi setti. 😊
Kuvat 1 ja 2, Holoja:
Dusclops 14/108 (2007) GD+ 2e
Audino 12/12 (2011) EX 2e
Klawfl 11/15 (2023) NM 0,5e
Steelix 24/95 (2010) LP 1,5e
Tyranitar 26/95 (2010) PO 1,5e
Tepig 3/12 (2011) GD 1,5e
Mamoswine 5/102 (2010) GD+ 2e
Drapion 4/102 (2010) PO 2e
Quaxly 3/15 (2023) NM 0,5e
Kuvat 3 ja 4, Holoja:
Zoroark 73/146 (2014) NM 2e
Samurott 31/114 (2011) LP 1,5e
Klawfl 11/15 (2023) NM 0,5e
Haxorus 89/108 (2012) NM 2e
Zekrom BW005 Promo (2011) PO 0,5e
Emboar 20/114 (2011) PL 4e
Emboar 19/114 (2011) PO 0,5e
Quaxly 3/15 (2023) NM 0,5e
Kuvat 5 ja 6 Reverse holoja:
Cherubi 96/147 (2009) NM 4e
Carnivine 53/147 (2009) EX 1e
Lunatone 32/147 (2009) LP 1e
Regigigas 9/147 (2009) PL 2e
Dewott 29/114 (2011) NM 4e
Crustle 8/108 (2012) NM 1e
Medicham 83/162 (2024) NM 0,5e
Kricketune 24/102 (2010) PL+ 2,5e
Lickilicky 38/102 (2010) PL 2e
Kuvat 7 ja 8 Reverse holoja
Castform 50/146 (2008) EX 2,5e
Slaking 12/109 (2003) PO 2e
Makuhita 56/109 (2003) GD 2e
Ludicolo 34/127 (2009) LP+ 1,5e
Purugly 88/127 (2009) GD+ 0,5e
Staraptor 27/100 (2008) PL 1e
Bellsprout 57/102 (2010) GD 1e
Tangela 76/99 (2009) EX 1,5e
Grimer 75/127 (2009) NM 1e
Kuvat 9 ja 10 1st edition ja reverse holoja:
Brock's Rhyhorn 70/132 (2000) PO 1e
Blaine's Rhyhorn 65/132 (2000) PO 1e
Sleep! 79/82 (2000) PL 0,5e
Brock's Geodude 66/132 (2000) LP 1,5e
Unown L 86/105 (2000) LP+ 2e
Remoraid 80/105 (2000) PL 1e
Crawdaunt 13/97 (2003) PL 1,5e
Shroomish 72/107 (2005) GD 4e
Sawk 62/114 (2011) EX 1e
Kuvat 11 ja 12 trainerit holot reverse holot
Here comes team rocket 15/82 (2000) GD 20e
Spinarak 78/109 (2004) PL 3,5e
Dunkles Arbok 2/82 (2000) GD 4e
Professor Birch's Observations 159/160 (2015) PL 6e
Groudon spirit link 131/160 (2015) NM 0,5e
Item finder 103/130 (2000) LP 4e
Armor fossil 116/123 (2007) LP 0,5e
Engineer's Adjustments 75/95 (2010) EX 1,5e
Pokegear 96/123 (2010) EX 40e
Kuvat 13-16 Destined rivals
Kunnot NM/M
Käyttäjäprofiili
Kirjaudu sisään, jos haluat nähdä profiilin ja lähettää viestejä.
Kirjaudu sisäänIlmoituksen metatiedot
Viimeksi muokattu: 30.6.2025 klo 11.08 ・ Ilmoituksen tunnus: 26658138