Kuvagalleria
Pokemon Kortteja setistä Aquapolis (AQ) (2003)
Myydään
897 €
Tuotteen kuvaus
Kunto: Hyvä
HUOM! Katso lista myytävistä korteista, kunnoista ja hinnoista alimpana.
Katso muut ilmoitukseni. Kortteja monista eri seteistä vuosilta 1999-2003.
Kunnon määrittämiseen olen käyttänyt tätä standardia ja yrittänyt olla silmämääräisesti mahdollisimman tarkka ja reilu: https://help.cardmarket.com/en/CardCondition
Kaikki kortit puhuvat englantia ellei toisin mainita.
Ei vaihtoja, koska en keräile enää. Pahoittelut.
Jos haluat tinkiä, niin mainitsethan tästä heti ensimmäisenä.
Ostaja maksaa postikulut 8e (postipaketti seurantakoodilla). Voin lähettää n. Max 40e ostoksen kirjekuoressa 3e hintaan ostajan vastuulla.
Pakkaan kortit asianmukaisesti eli tulee varmasti samassa kunnossa perille kuin ostaessa.
Minimiostos postitse 30e ja noutaessa 50e.
Maksutapana käy mobilepay tai käteinen noudettaessa.
Olethan kortteja ostaessasi viestissä selkeä kun listaat mistä setistä ja mikä kunto, koska tämä tekee kaupan yhteenlaskemisesta helpompaa. :)
Pidän vähintään listaa ajan tasalla, joten jos näet kuvissa kortin mikä ei ole tässä listattuna, kortti on silloin myyty.
Tässä lista tämän setin myytävistä korteista (Kortin Nimi, Kortin Numero, Erillinen Maininta jos kortti on Reverse/Holo, Kortin kunto, Kortin Pyyntihinta):
Ariados | 3/147 | Reverse NM | 16 €
Bellsprout | 68/147 | LP | 2 €
Chansey | 69/147 | NM | 3 €
Chinchou | 70/147 | GD | 3 €
Crystal Energy | 146/147 | NM | 5 €
Darkness Energy | 142/147 | NM | 4 €
Doduo | 73/147 | NM | 2 €
Donphan | 7/147 | GD | 5 €
Drowzee | 74a/147 | LP | 1 €
Entei | H8/H32 | Holo GD | 152 €
Exeggcute | 77/147 | Reverse NM | 18 €
Exeggcute | 77/147 | NM | 3 €
Exeggcute | 77/147 | LP | 1 €
Exeggutor | 12/147 | GD | 3 €
Goldeen | 78/147 | NM | 3 €
Goldeen | 78/147 | NM | 3 €
Golduck | 50b/147 | Reverse EX | 24 €
Golduck | 50a/147 | NM | 8 €
Growlithe | 51/147 | NM | 24 €
Growlithe | 51/147 | NM | 24 €
Growlithe | 51/147 | LP | 14 €
Hitmontop | 82/147 | NM | 4 €
Hitmontop | 82/147 | EX | 2 €
Hoppip | 83/147 | LP | 1 €
Horsea | 85/147 | Reverse EX | 20 €
Horsea | 85/147 | GD | 2 €
Houndour | 86/147 | NM | 4 €
Houndour | 86/147 | LP | 1 €
Juggler | 126/147 | EX | 1 €
Larvitar | 89/147 | Reverse EX | 24 €
Larvitar | 89/147 | NM | 4 €
Larvitar | 89/147 | NM | 4 €
Lickitung | 90/147 | LP | 6 €
Lickitung | 90/147 | GD | 6 €
Magnemite | 91/147 | NM | 2 €
Mareep | 93/147 | NM | 4 €
Mareep | 93/147 | GD | 2 €
Memory Berry | 128/147 | Reverse EX | 3 €
Metal Energy | 143/147 | NM | 3 €
Mr. Mime | 95b/147 | NM | 4 €
Nidoran | 96/147 | NM | 5 €
Ninetales | 25/147 | EX | 14 €
Octillery | H20/H32 | Holo EX | 56 €
Oddish | 97//147 | NM | 6 €
Oddish | 97/147 | GD | 3 €
Oddish | 97/147 | GD | 3 €
Parasect | 27/147 | LP | 3 €
Phanpy | 100/147 | NM | 4 €
Phanpy | 100/147 | NM | 4 €
Phanpy | 100/147 | LP | 1 €
Porygon | 103b/147 | NM | 3 €
Porygon | 103b/147 | NM | 3 €
Primeape | 29/147 | EX | 28 €
Psyduck | 104/147 | LP | 64 €
Quaqsire | 30/147 | NM | 30 €
Quaqsire | 30/147 | EX+ | 23 €
Remoraid | 105/147 | Reverse NM- | 12 €
Seer | 133/147 | LP | 1 €
Slowpoke | 108/147 | LP | 6 €
Spinarak | 111/147 | Reverse EX | 16 €
Spinarak | 111/147 | NM | 2 €
Super Energy Removal | 134/147 | LP | 1 €
Tentacruel | 38/147 | Reverse LP | 12 €
Time Shard | 135/147 | NM | 3 €
Time Shard | 135/147 | LP | 1 €
Togepi | 114/147 | GD | 4 €
Town Volunteers | 136/147 | EX | 4 €
Town Volunteers | 136/147 | GD | 3 €
Town Volunteers | 136/147 | LP | 2 €
Town Volunteers | 136/147 | LP | 2 €
Town Volunteers | 136/147 | LP | 2 €
Town Volunteers | 136/147 | LP | 2 €
Traveling Salesman | 137/147 | NM | 2 €
Travelling Salesman | 137/147 | LP | 1 €
Voltorb | 115/147 | NM | 3 €
Voltorb | 64/147 | GD | 1 €
Vulpix | 116/147 | NM | 7 €
Warp Energy | 147/147 | NM | 3 €
Weakness Guard | 141/147 | NM | 80 €
Wooper | 117/147 | NM | 28 €
Zapdos | 44/147 | GD | 24 €Ariados | 3/147 | Reverse NM | 16 €
Bellsprout | 68/147 | LP | 2 €
Chansey | 69/147 | NM | 3 €
Chinchou | 70/147 | GD | 3 €
Crystal Energy | 146/147 | NM | 5 €
Darkness Energy | 142/147 | NM | 4 €
Doduo | 73/147 | NM | 2 €
Donphan | 7/147 | GD | 5 €
Drowzee | 74a/147 | LP | 1 €
Entei | H8/H32 | Holo GD | 152 €
Exeggcute | 77/147 | Reverse NM | 18 €
Exeggcute | 77/147 | NM | 3 €
Exeggcute | 77/147 | LP | 1 €
Exeggutor | 12/147 | GD | 3 €
Goldeen | 78/147 | NM | 3 €
Goldeen | 78/147 | NM | 3 €
Golduck | 50b/147 | Reverse EX | 24 €
Golduck | 50a/147 | NM | 8 €
Growlithe | 51/147 | NM | 24 €
Growlithe | 51/147 | NM | 24 €
Growlithe | 51/147 | LP | 14 €
Hitmontop | 82/147 | NM | 4 €
Hitmontop | 82/147 | EX | 2 €
Hoppip | 83/147 | LP | 1 €
Horsea | 85/147 | Reverse EX | 20 €
Horsea | 85/147 | GD | 2 €
Houndour | 86/147 | NM | 4 €
Houndour | 86/147 | LP | 1 €
Juggler | 126/147 | EX | 1 €
Larvitar | 89/147 | Reverse EX | 24 €
Larvitar | 89/147 | NM | 4 €
Larvitar | 89/147 | NM | 4 €
Lickitung | 90/147 | LP | 6 €
Lickitung | 90/147 | GD | 6 €
Magnemite | 91/147 | NM | 2 €
Mareep | 93/147 | NM | 4 €
Mareep | 93/147 | GD | 2 €
Memory Berry | 128/147 | Reverse EX | 3 €
Metal Energy | 143/147 | NM | 3 €
Mr. Mime | 95b/147 | NM | 4 €
Nidoran | 96/147 | NM | 5 €
Ninetales | 25/147 | EX | 14 €
Octillery | H20/H32 | Holo EX | 56 €
Oddish | 97//147 | NM | 6 €
Oddish | 97/147 | GD | 3 €
Oddish | 97/147 | GD | 3 €
Parasect | 27/147 | LP | 3 €
Phanpy | 100/147 | NM | 4 €
Phanpy | 100/147 | NM | 4 €
Phanpy | 100/147 | LP | 1 €
Porygon | 103b/147 | NM | 3 €
Porygon | 103b/147 | NM | 3 €
Primeape | 29/147 | EX | 28 €
Psyduck | 104/147 | LP | 64 €
Quaqsire | 30/147 | NM | 30 €
Quaqsire | 30/147 | EX+ | 23 €
Remoraid | 105/147 | Reverse NM- | 12 €
Seer | 133/147 | LP | 1 €
Slowpoke | 108/147 | LP | 6 €
Spinarak | 111/147 | Reverse EX | 16 €
Spinarak | 111/147 | NM | 2 €
Super Energy Removal | 134/147 | LP | 1 €
Tentacruel | 38/147 | Reverse LP | 12 €
Time Shard | 135/147 | NM | 3 €
Time Shard | 135/147 | LP | 1 €
Togepi | 114/147 | GD | 4 €
Town Volunteers | 136/147 | EX | 4 €
Town Volunteers | 136/147 | GD | 3 €
Town Volunteers | 136/147 | LP | 2 €
Town Volunteers | 136/147 | LP | 2 €
Town Volunteers | 136/147 | LP | 2 €
Town Volunteers | 136/147 | LP | 2 €
Traveling Salesman | 137/147 | NM | 2 €
Travelling Salesman | 137/147 | LP | 1 €
Voltorb | 115/147 | NM | 3 €
Voltorb | 64/147 | GD | 1 €
Vulpix | 116/147 | NM | 7 €
Warp Energy | 147/147 | NM | 3 €
Weakness Guard | 141/147 | NM | 80 €
Wooper | 117/147 | NM | 28 €
Zapdos | 44/147 | GD | 24 €
Käyttäjäprofiili
Kirjaudu sisään, jos haluat nähdä profiilin ja lähettää viestejä.
Ilmoituksen metatiedot
Viimeksi muokattu: 31.10.2026 klo 0.02 ・ Ilmoituksen tunnus: 47234467