Kuvagalleria
Pokemon Kortteja - Base Set (1999)
Myydään
328 €
Tuotteen kuvaus
Kunto: Hyvä
HUOM! Katso lista myytävistä korteista, kunnoista ja hinnoista alimpana.
Katso muut ilmoitukseni. Kortteja monista eri seteistä vuosilta 1999-2003.
Kunnon määrittämiseen olen käyttänyt tätä standardia ja yrittänyt olla silmämääräisesti mahdollisimman tarkka ja reilu: https://help.cardmarket.com/en/CardCondition
Kaikki kortit puhuvat englantia ellei toisin mainita.
Ei vaihtoja, koska en keräile enää. Pahoittelut.
Jos haluat tinkiä, niin mainitsethan tästä heti ensimmäisenä.
Ostaja maksaa postikulut 8e (postipaketti seurantakoodilla). Voin lähettää n. Max 40e ostoksen kirjekuoressa 3e hintaan ostajan vastuulla.
Pakkaan kortit asianmukaisesti eli tulee varmasti samassa kunnossa perille kuin ostaessa.
Minimiostos postitse 30e ja noutaessa 50e.
Maksutapana käy mobilepay tai käteinen noudettaessa.
Olethan kortteja ostaessasi viestissä selkeä kun listaat mistä setistä ja mikä kunto, koska tämä tekee kaupan yhteenlaskemisesta helpompaa. :)
Pidän vähintään listaa ajan tasalla, joten jos näet kuvissa kortin mikä ei ole tässä listattuna, kortti on silloin myyty.
Tässä lista tämän setin myytävistä korteista (Kortin Nimi, Kortin Numero, Erillinen Maininta jos kortti on Reverse/Holo, Kortin kunto, Kortin Pyyntihinta):
Abra | 43/102 | GD | 0.5
Abra | 43/102 | GD | 0.5
Abra | 43/102 | GD | 0.5
Beedrill | 17/102 | EX | 6
Beedrill | 17/102 | EX | 6
Beedrill | 17/102 | GD | 4
Beedrill | 17/102 | GD | 4
Beedrill | 17/102 | GD | 4
Bill | 91/102 | GD | 0.5
Bill | 91/102 | GD | 0.5
Bill | 91/102 | LP | 0.2
Bill | 91/102 | LP | 0.2
Bill | 91/102 | LP | 0.2
Bill | 91/102 | LP | 0.2
Bill | 91/102 | LP | 0.2
Bill | 91/102 | PL | 0.1
Bill | 91/102 | PL | 0.1
Bulbasaur | 44/102 | GD | 0.7
Caterpie | 45/102 | EX | 0.5
Caterpie | 45/102 | EX | 0.5
Caterpie | 45/102 | EX | 0.5
Charmander | 46/102 | GD | 0.6
Charmander | 46/102 | GD | 0.6
Charmander | 46/102 | LP | 0.2
Charmander | 46/102 | LP | 0.2
Charmander | 46/102 | LP | 0.2
Charmander | 46/102 | LP | 0.2
Charmander | 46/102 | LP | 0.2
Charmander | 46/102 | LP | 0.2
Charmander | 46/102 | LP | 0.2
Charmeleon | 24/102 | LP | 0.4
Charmeleon | 24/102 | LP | 0.4
Charmeleon | 24/102 | LP | 0.4
Charmeleon | 24/102 | LP | 0.4
Charmeleon | 24/102 | LP | 0.4
Charmeleon | 24/102 | LP | 0.4
Clefairy Doll | 70/102 | GD | 7
Computer Search | 71/102 | EX | 1.4
Computer Search | 71/102 | EX | 1.4
Computer Search | 71/102 | EX | 1.4
Defender | 80/102 | LP | 0.2
Dewgong | 25/102 | GD | 0.7
Dewgong | 25/102 | GD | 0.7
Diglett | 47/102 | LP | 0.3
Doduo | 48/102 | GD | 0.5
Doduo | 48/102 | GD | 0.5
Doduo | 48/102 | LP | 0.2
Double Colorless Energy | 96/102 | GD | 4
Double Colorless Energy | 96/102 | LP | 3
Double Colorless Energy | 96/102 | LP | 3
Double Colorless Energy | 96/102 | PL | 0.1
Double Colorless Energy | 96/102 | PL | 0.1
Dratini | 26/102 | GD | 0.9
Drowzee | 49/102 | GD | 0.6
Drowzee | 49/102 | GD | 0.6
Drowzee | 49/102 | GD | 0.6
Drowzee | 49/102 | GD | 0.6
Drowzee | 49/102 | GD | 0.6
Drowzee | 49/102 | GD | 0.6
Dugtrio | 19/102 | EX | 15
Dugtrio | 19/102 | LP | 7
Electabuzz | 20/102 | GD | 6
Electabuzz | 20/102 | GD | 6
Electrode | 21/102 | NM | 27
Energy Removal | 92/102 | GD | 0.4
Energy Removal | 92/102 | GD | 0.4
Energy Removal | 92/102 | LP | 0.1
Energy Retrieval | 81/102 | GD | 0.6
Energy Retrieval | 81/102 | LP | 0.2
Farfetch'd | 27/102 | GD | 0.6
Farfetch'd | 27/102 | LP | 0.2
Full Heal | 82/102 | GD | 0.6
Gastly | 50/102 | GD | 0.6
Gastly | 50/102 | GD | 0.6
Gastly | 50/102 | GD | 0.6
Gastly | 50/102 | GD | 0.6
Gastly | 50/102 | GD | 0.6
Gastly | 50/102 | GD | 0.6
Gastly | 50/102 | LP | 0.2
Gastly | 50/102 | LP | 0.2
Growlithe | 28/102 | EX | 0.8
Growlithe | 28/102 | LP | 0.2
Gust of Wind | 93/102 | GD | 0.4
Gust of Wind | 93/102 | GD | 0.4
Gust of Wind | 93/102 | LP | 0.1
Haunter | 29/102 | GD | 0.6
Haunter | 29/102 | LP | 0.2
Hitmonchan | 7/102 | Holo EX | 14
Hitmonchan | 7/102 | Holo LP | 8
Ivysaur | 44/130 | LP | 0.2
Jynx | 31/102 | GD | 0.5
Jynx | 31/102 | GD | 0.5
Jynx | 31/102 | GD | 0.5
Jynx | 31/102 | LP | 0.1
Kakuna | 33/102 | GD | 0.6
Kakuna | 33/102 | GD | 0.6
Kakuna | 33/102 | GD | 0.6
Lass | 75/102 | EX | 1.6
Lightning Energy | 100/102 | LP | 0.1
Machop | 52/102 | GD | 0.5
Machop | 52/102 | LP | 0.2
Machop | 52/102 | LP | 0.2
Machop | 52/102 | PL | 0.1
Magikarp | 35/102 | GD | 3
Magikarp | 35/102 | GD | 3
Magikarp | 35/102 | GD | 3
Magikarp | 35/102 | GD | 0.7
Magikarp | 35/102 | GD | 0.7
Magikarp | 35/102 | LP | 0.2
Magnemite | 53/102 | GD | 0.4
Magnemite | 53/102 | GD | 0.4
Magnemite | 53/102 | GD | 0.4
Magnemite | 53/102 | LP | 0.1
Metapod | 54/102 | GD | 0.5
Metapod | 54/102 | GD | 0.5
Nidoran (Male) | 55/102 | GD | 0.4
Nidoran (Male) | 55/102 | LP | 0.1
Nidoran (Male) | 55/102 | PL | 0.0
Ninetales | 12/102 | Holo GD | 17
Ninetales | 12/102 | Holo GD | 17
PlusPower | 84/102 | GD | 0.3
PlusPower | 84/102 | GD | 0.3
PlusPower | 84/102 | GD | 0.3
PlusPower | 84/102 | LP | 0.1
PlusPower | 84/102 | LP | 0.1
PlusPower | 84/102 | LP | 0.1
PlusPower | 84/102 | LP | 0.1
PlusPower | 84/102 | LP | 0.1
Pokedex | 87/102 | GD | 0.4
Pokedex | 87/102 | GD | 0.4
Pokedex | 87/102 | GD | 0.4
Pokemon Breeder | 76/102 | EX | 11
Pokemon Breeder | 76/102 | EX | 11
Pokemon Breeder | 76/102 | POOR | 4
Pokemon Trader | 77/102 | EX+ | 8
Poliwag | 59/102 | EX | 0.7
Poliwag | 59/102 | GD | 0.4
Poliwag | 59/102 | GD | 0.4
Poliwag | 59/102 | GD | 0.4
Poliwag | 59/102 | LP | 0.1
Ponyta | 60/102 | EX | 0.8
Ponyta | 60/102 | EX | 0.8
Ponyta | 60/102 | EX | 0.8
Ponyta | 60/102 | GD | 0.4
Ponyta | 60/102 | LP | 0.1
Ponyta | 60/102 | LP | 0.1
Ponyta | 60/102 | LP | 0.1
Ponyta | 60/102 | LP | 0.1
Ponyta | 60/102 | LP | 0.1
Porygon | 39/102 | GD | 0.7
Porygon | 39/102 | PL | 0.1
Potion | 94/102 | GD | 0.4
Professor Oak | 88/102 | GD | 0.6
Professor Oak | 88/102 | GD | 0.6
Professor Oak | 88/102 | PL | 0.1
Professor Oak | 88/102 | PL | 0.1
Raichu | 14/102 | Holo GD | 41
Rattata | 61/102 | PL | 0.1
Revive | 89/102 | LP | 0.2
Sandshrew | 62/102 | LP | 0.3
Scoop Up | 78/102 | EX | 14
Seel | 41/102 | GD | 0.5
Seel | 41/102 | LP | 0.2
Squirtle | 63/102 | EX | 3
Squirtle | 63/102 | GD | 0.5
Starmie | 64/102 | GD | 0.5
Starmie | 64/102 | LP | 0.2
Staryu | 65/102 | GD | 0.3
Staryu | 65/102 | GD | 0.3
Staryu | 65/102 | GD | 0.3
Super Energy Removal | 79/102 | EX | 1.4
Super Energy Removal | 79/102 | EX | 1.4
Super Energy Removal | 79/102 | EX | 1.4
Super Energy Removal | 79/102 | GD | 0.7
Super Energy Removal | 79/102 | GD | 0.7
Super Energy Removal | 79/102 | GD | 0.7
Super Potion | 90/102 | EX | 0.6
Super Potion | 90/102 | GD | 0.4
Super Potion | 90/102 | GD | 0.4
Switch | 95/102 | GD | 0.4
Switch | 95/102 | GD | 0.4
Switch | 95/102 | GD | 0.4
Switch | 95/102 | LP | 0.2
Switch | 95/102 | LP | 0.2
Switch | 95/102 | LP | 0.2
Switch | 95/102 | LP | 0.2
Switch | 95/102 | LP | 0.2
Switch | 95/102 | LP | 0.2
Switch | 95/102 | LP | 0.2
Switch | 95/102 | LP | 0.2
Switch | 95/102 | LP | 0.2
Switch | 95/102 | PL | 0.0
Tangela | 66/102 | EX | 0.6
Tangela | 66/102 | EX | 0.6
Tangela | 66/102 | GD | 0.4
Vulpix | 68/102 | EX | 0.7
Vulpix | 68/102 | LP | 0.2
Weedle | 69/102 | EX | 0.6
Weedle | 69/102 | EX | 0.6
Weedle | 69/102 | EX | 0.6
Weedle | 69/102 | LP | 0.1
Käyttäjäprofiili
Kirjaudu sisään, jos haluat nähdä profiilin ja lähettää viestejä.
Ilmoituksen metatiedot
Viimeksi muokattu: 30.10.2026 klo 23.54 ・ Ilmoituksen tunnus: 47253216